20040509's Storm Reports
|
|
| Note: All data are considered preliminary |
| Tornado Reports (in CSV format) |
Time | F-Scale | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1642 | UNK | 7 NE CLARKFIELD | YELLOW MEDICINE | MN | 4486 | 9571 | PUBLIC REPORT OF TORNADO PENDING INVESTIGATION. A SMALL SHED WAS DESTROYED. ESTIMATED ON THE GR WITH 30 YARD WIDE PATH. (MPX) |
| 2129 | UNK | 3 S WATKINS | MEEKER | MN | 4527 | 9441 | PUBLIC REPORT OF TORNADO CROSSING PASTURE ALONG ROUTE 17 SOUTH OF WATKINS. PRELIMINARY TORNADO P INVESTIGATION. (MPX) |
| 2144 | UNK | WAVERLY | WRIGHT | MN | 4507 | 9397 | POSSIBLE TORNADO AT INTERSECTION OF ROUTES 8 AND 107 PENDING INVESTIGATION. REPORTED BY SHER (MPX) |
| 2144 | UNK | 1 SW MONTICELLO | WRIGHT | MN | 4529 | 9382 | TORNADO REPORTED BY SHERIFF. INVESTIGATION PENDING. (MPX) |
| 2221 | UNK | GREENFIELD | HENNEPIN | MN | 4510 | 9370 | HOUSE DAMAGED AND GARAGE DESTROYED. PRELIMINARY TORNADO PENDING INVESTIGATION. (MPX) |
| 0100 | UNK | 2 SW CREIGHTON | KNOX | NE | 4244 | 9793 | (OAX) |
| 0107 | UNK | 2 N LUVERNE | ROCK | MN | 4368 | 9621 | APPROXIMATELY 50 YDS WIDE (FSD) |
| Hail Reports (in CSV format) |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1242 | 100 | REE HEIGHTS | HAND | SD | 4452 | 9920 | (ABR) |
| 1305 | 175 | MILLER | HAND | SD | 4452 | 9899 | (ABR) |
| 1420 | 100 | 3 NW BANCROFT | KINGSBURY | SD | 4452 | 9779 | HAIL 2 NE BANCROFT 44.51N 97.72W 0.75 INCH KINGSBURY SD (FSD) |
| 1435 | 75 | 3 W BRYANT | CLARK | SD | 4459 | 9753 | (ABR) |
| 1451 | 88 | 7 ESE BRYANT | HAMLIN | SD | 4455 | 9734 | (ABR) |
| 1515 | 88 | 5 W ESTELLINE | HAMLIN | SD | 4458 | 9700 | (ABR) |
| 1607 | 100 | 11 N IVANHOE | LINCOLN | MN | 4462 | 9625 | (FSD) |
| 1642 | 200 | 7 NE CLARKFIELD | YELLOW MEDICINE | MN | 4486 | 9571 | TSTM WND GST 7 NE CLARKFIELD 44.86N 95.71W 75 MPH YELLOW MEDICINE MN (MPX) |
| 1643 | 75 | 2 NNE MINNEOTA | LYON | MN | 4459 | 9597 | (FSD) |
| 1704 | 75 | 4 W COTTONWOOD | LYON | MN | 4461 | 9575 | (FSD) |
| 1735 | 100 | 8 E BLAIRSVILLE | UNION | GA | 3487 | 8381 | (ATL) |
| 1900 | 88 | BLACK MOUNTAIN | BUNCOMBE | NC | 3561 | 8233 | (GSP) |
| 1900 | 88 | BLACK MOUNTAIN | HARLAN | KY | 3685 | 8315 | (GSP) |
| 1905 | 75 | JOHNSON | BIG STONE | MN | 4557 | 9629 | (ABR) |
| 1908 | 175 | 1 E CHOKIO | STEVENS | MN | 4557 | 9615 | HAIL CHOKIO 45.57N 96.17W 0.75 INCH STEVENS MN (MPX) |
| 1929 | 88 | MORRIS | STEVENS | MN | 4559 | 9591 | HAIL 8 N HOLLOWAY 45.36N 95.91W 1.00 INCH SWIFT MN (MPX) |
| 1936 | 75 | HASTINGS | BARRY | MI | 4265 | 8529 | (GRR) |
| 1950 | 88 | 13 S CYRUS | POPE | MN | 4543 | 9574 | HAIL 12 S STARBUCK 45.44N 95.53W 1.00 INCH POPE MN (MPX) |
| 1952 | 75 | 2 S DREXEL | BURKE | NC | 3573 | 8161 | (GSP) |
| 2021 | 75 | 20 E BENSON | KANDIYOHI | MN | 4532 | 9520 | HAIL MURDOCK 45.22N 95.39W 1.75 INCH SWIFT MN (MPX) |
| 2023 | 75 | 2 W BROOTEN | POPE | MN | 4550 | 9516 | HAIL 6 S BROOTEN 45.41N 95.12W 0.75 INCH STEARNS MN (MPX) |
| 2030 | 100 | MONTVALE | BEDFORD | VA | 3738 | 7973 | (RNK) |
| 2030 | 100 | KERKHOVEN | SWIFT | MN | 4519 | 9532 | HAIL 2 W SUNBURG 45.35N 95.28W 1.00 INCH SWIFT MN (MPX) |
| 2035 | 88 | 6 S BROOTEN | STEARNS | MN | 4541 | 9512 | HAIL PAYNESVILLE 45.38N 94.72W 1.00 INCH STEARNS MN (MPX) |
| 2047 | 88 | 4 SE PAYNESVILLE | STEARNS | MN | 4534 | 9466 | TSTM WND GST WILLMAR 45.12N 95.05W 60 MPH KANDIYOHI MN (MPX) |
| 2103 | 100 | PAYNESVILLE | STEARNS | MN | 4538 | 9472 | TSTM WND DMG 2 S PAYNESVILLE 45.35N 94.72W STEARNS MN (MPX) |
| 2105 | 125 | STONY POINT | ALEXANDER | NC | 3587 | 8105 | (GSP) |
| 2105 | 75 | FREEPORT | BARRY | MI | 4276 | 8531 | (GRR) |
| 2108 | 100 | 9 S PAYNESVILLE | MEEKER | MN | 4525 | 9472 | TSTM WND GST WILLMAR 45.12N 95.05W 60 MPH KANDIYOHI MN (MPX) |
| 2114 | 100 | 1 E MONETA | BEDFORD | VA | 3718 | 7962 | TSTM WND DMG 1 E MONETA 37.18N 79.62W BEDFORD VA (RNK) |
| 2115 | 150 | 4 NE ANNANDALE | WRIGHT | MN | 4530 | 9406 | HAIL GROVE CITY 45.15N 94.68W 0.75 INCH MEEKER MN (MPX) |
| 2120 | 75 | 3 NE ANDERSON | ANDERSON | SC | 3455 | 8261 | (GSP) |
| 2128 | 75 | 1 NE PENDLETON | ANDERSON | SC | 3466 | 8277 | (GSP) |
| 2130 | 75 | WATKINS | MEEKER | MN | 4531 | 9441 | TSTM WND DMG WATKINS 45.31N 94.41W MEEKER MN (MPX) |
| 2135 | 75 | ELLENBORO | RUTHERFORD | NC | 3533 | 8176 | (GSP) |
| 2154 | 88 | 5 W KALAMAZOO | KALAMAZOO | MI | 4227 | 8569 | (GRR) |
| 2158 | 75 | COKATO | WRIGHT | MN | 4508 | 9419 | DURATION WAS 1643 TO 1658 CDT (MPX) |
| 2215 | 75 | 11 SE WRAY | YUMA | CO | 3997 | 10208 | HAIL 8 SE WRAY 40.00N 102.12W 1.50 INCH YUMA CO (GLD) |
| 2215 | 75 | 4 NE ONSTED | LENAWEE | MI | 4205 | 8414 | TSTM WND GST 3 S SOUTH LYON 42.42N 83.65W 60 MPH WASHTENAW MI (DTX) |
| 2216 | 75 | 1 S WALKERTOWN | FORSYTH | NC | 3616 | 8015 | (RAH) |
| 2225 | 75 | 7 W GREENSBORO | GUILFORD | NC | 3608 | 7995 | PENNY SIZED HAIL AT HWY 68 AND PLEASANT RIDGE ROAD EAST OF PIEDMONT TRIAD AIRPORT. (RAH) |
| 2227 | 100 | 5 S HUTCHINSON | MCLEOD | MN | 4482 | 9437 | HAIL GLENCOE 44.77N 94.15W 0.75 INCH MCLEOD MN (MPX) |
| 2230 | 100 | HILDEBRAN | BURKE | NC | 3572 | 8142 | RELAYED BY CHARLOTTE SKYWARN. (GSP) |
| 2235 | 75 | GLENCOE | MCLEOD | MN | 4477 | 9415 | TSTM WND DMG PLYMOUTH 45.02N 93.46W HENNEPIN MN (MPX) |
| 2236 | 100 | 10 NE OTTAWA | LA SALLE | IL | 4145 | 8870 | HAIL OCCURRED IN THE TOWN OF SERENA. (LOT) |
| 2240 | 100 | 3 W ROME | FLOYD | GA | 3426 | 8519 | FLOOD ROME 34.26N 85.19W FLOYD GA (ATL) |
| 2240 | 88 | 1 W PLEASANT HILL | CURRY | NM | 3452 | 10309 | HAIL 5 N CLOVIS 34.48N 103.20W 1.00 INCH CURRY NM (ABQ) |
| 2240 | 88 | 8 NE DUNNING | BLAINE | NE | 4191 | 9999 | (LBF) |
| 2240 | 75 | 1 NE MINNEAPOLIS | HENNEPIN | MN | 4497 | 9325 | REPORTED IN ST. ANTHONY (MPX) |
| 2243 | 88 | HICKORY | CATAWBA | NC | 3574 | 8133 | RELAYED BY CHARLOTTE SKYWARN. (GSP) |
| 2245 | 88 | ST PAUL | RAMSEY | MN | 4495 | 9310 | HAIL 5 NNE DASSEL 45.15N 94.27W 0.75 INCH MEEKER MN (MPX) |
| 2250 | 75 | 1 NE WINSTON-SALEM | FORSYTH | NC | 3611 | 8025 | PEA TO PENNY HAIL AT SMITH REYNOLDS AIRPORT (RAH) |
| 2250 | 75 | 4 WSW HUNTSVILLE | SCOTT | TN | 3639 | 8455 | PEA TO DIME SIZE HAIL BEGINNING TO COVER THE GROUND. REPORTED BY SPOTTER. (MRX) |
| 2250 | 88 | BLAINE | ANOKA | MN | 4517 | 9321 | TSTM WND DMG ST PAUL 44.95N 93.10W RAMSEY MN (MPX) |
| 2251 | 75 | 7 NE WRAY | YUMA | CO | 4015 | 10213 | (GLD) |
| 2254 | 75 | BROWNTON | MCLEOD | MN | 4473 | 9435 | (MPX) |
| 2258 | 100 | HAIGLER | DUNDY | NE | 4001 | 10194 | (GLD) |
| 2259 | 75 | WOODBURY | WASHINGTON | MN | 4491 | 9292 | HAIL 1 NE MAPLEWOOD 45.00N 93.01W 0.75 INCH RAMSEY MN (MPX) |
| 2305 | 100 | BELVIDERE | BOONE | IL | 4225 | 8885 | (LOT) |
| 2307 | 75 | 4 NE NEW AUBURN | SIBLEY | MN | 4471 | 9417 | HAIL 3 N GREEN ISLE 44.72N 94.01W 0.75 INCH SIBLEY MN (MPX) |
| 2310 | 75 | TOLEDO | LUCAS | OH | 4166 | 8358 | (CLE) |
| 2315 | 75 | PAW PAW | LEE | IL | 4169 | 8898 | (LOT) |
| 2315 | 100 | NORTH ST PAUL | RAMSEY | MN | 4501 | 9300 | HAIL 5 E ELLSWORTH 44.74N 92.38W 1.00 INCH PIERCE WI (MPX) |
| 2315 | 75 | DRESSER | POLK | WI | 4536 | 9263 | TSTM WND DMG SHAKOPEE 44.77N 93.48W SCOTT MN (MPX) |
| 2319 | 100 | 2 SW PRIOR LAKE | SCOTT | MN | 4471 | 9346 | HAIL COTTAGE GROVE 44.82N 92.93W 0.75 INCH WASHINGTON MN (MPX) |
| 2320 | 75 | COTTAGE GROVE | WASHINGTON | MN | 4482 | 9293 | (MPX) |
| 2321 | 100 | YORK | YORK | PA | 3996 | 7673 | HAIL STARTED AT 706 PM AND CONTINUED THROUGH 721 PM (CTP) |
| 2322 | 75 | 12 ESE ROSE | ROCK | NE | 4210 | 9931 | (LBF) |
| 2325 | 175 | 5 W DUNNING | BLAINE | NE | 4183 | 10020 | (LBF) |
| 2325 | 175 | 10 W DUNNING | THOMAS | NE | 4183 | 10030 | (LBF) |
| 2330 | 100 | SCHAUMBURG | COOK | IL | 4203 | 8808 | CARS DENTED. (LOT) |
| 2331 | 100 | 19 SW ATKINSON | ROCK | NE | 4234 | 9924 | (LBF) |
| 2335 | 100 | DULUTH | SOUTHEAST ST. LOU | MN | 4678 | 9212 | CODY STREET (DLH) |
| 2344 | 75 | CRETE | WILL | IL | 4145 | 8762 | (LOT) |
| 2345 | 100 | 4 E VERMILLION | CLAY | SD | 4278 | 9685 | (FSD) |
| 2346 | 75 | 6 E VERMILLION | UNION | SD | 4278 | 9681 | (FSD) |
| 2348 | 100 | PECOS | REEVES | TX | 3141 | 10350 | (MAF) |
| 2350 | 75 | APPLE VALLEY | DAKOTA | MN | 4475 | 9320 | HAIL LAKEVILLE 44.68N 93.24W 0.75 INCH DAKOTA MN (MPX) |
| 0000 | 100 | 10 S ELLSWORTH | PIERCE | WI | 4459 | 9248 | (MPX) |
| 0000 | 100 | 5 E ELLSWORTH | PIERCE | WI | 4474 | 9238 | HAIL 4 SE DALLAS 45.22N 91.76W 0.75 INCH BARRON WI (MPX) |
| 0000 | 75 | 5 S DALLAS | DUNN | WI | 4519 | 9181 | TSTM WND GST BELLE PLAINE 44.62N 93.76W 63 MPH SCOTT MN (MPX) |
| 0005 | 100 | PRICES FORK | MONTGOMERY | VA | 3722 | 8050 | HAIL BLACKSBURG 37.23N 80.42W 0.75 INCH MONTGOMERY VA (RNK) |
| 0010 | 88 | 4 E VERMILLION | CLAY | SD | 4278 | 9685 | (FSD) |
| 0015 | 100 | 5 SW ELLSWORTH | PIERCE | WI | 4469 | 9255 | TORNADO 2 SW NEW AUBURN 45.18N 91.59W CHIPPEWA WI (MPX) |
| 0017 | 100 | PLAINFIELD | WILL | IL | 4162 | 8820 | (LOT) |
| 0020 | 100 | O'NEILL | HOLT | NE | 4246 | 9865 | (LBF) |
| 0024 | 100 | 6 E VERMILLION | UNION | SD | 4278 | 9681 | (FSD) |
| 0025 | 88 | CANNON AFB | CURRY | NM | 3438 | 10331 | (ABQ) |
| 0031 | 100 | VERDIGRE | KNOX | NE | 4260 | 9804 | (OAX) |
| 0032 | 100 | PLAINFIELD | WILL | IL | 4162 | 8820 | SCHLAPP RD AND RT 126. (LOT) |
| 0035 | 88 | 10 SSE MADRID | PERKINS | NE | 4072 | 10147 | (LBF) |
| 0045 | 175 | 5 SE VERMILLION | CLAY | SD | 4273 | 9686 | COVERED GROUND (FSD) |
| 0053 | 150 | 2 N ELK POINT | UNION | SD | 4271 | 9668 | (FSD) |
| 0053 | 88 | 10 NW MANKATO | NICOLLET | MN | 4427 | 9413 | (MPX) |
| 0059 | 100 | 7 NW CROFTON | KNOX | NE | 4280 | 9760 | (OAX) |
| 0100 | 88 | 9 NNE SUTHERLAND | LINCOLN | NE | 4128 | 10106 | (LBF) |
| 0100 | 100 | BELLE PLAINE | SCOTT | MN | 4462 | 9376 | HAIL DURAND 44.63N 91.96W 0.88 INCH PEPIN WI (MPX) |
| 0102 | 175 | 5 SW PITTSVILLE | PITTSYLVANIA | VA | 3693 | 7953 | (RNK) |
| 0105 | 88 | DURAND | PEPIN | WI | 4463 | 9196 | HAIL AUGUSTA 44.68N 91.12W 0.75 INCH EAU CLAIRE WI (MPX) |
| 0106 | 75 | WABASHA | WABASHA | MN | 4437 | 9205 | (ARX) |
| 0107 | 75 | PEPIN | PEPIN | WI | 4444 | 9215 | HAIL 5 E SLEEPY EYE 44.30N 94.62W 0.88 INCH BROWN MN (MPX) |
| 0107 | 75 | ESKO | CARLTON | MN | 4671 | 9236 | (DLH) |
| 0110 | 75 | 6 SW AVOCA | MURRAY | MN | 4389 | 9573 | TORNADO 1 N MAGNOLIA 43.66N 96.07W ROCK MN (FSD) |
| 0115 | 100 | 3 NNW CALLAWAY | CUSTER | NE | 4133 | 9994 | (LBF) |
| 0115 | 75 | DULUTH | SOUTHEAST ST. LOU | MN | 4678 | 9212 | (DLH) |
| 0117 | 88 | 6 NW ELK POINT | UNION | SD | 4274 | 9676 | TORNADO 1 E ELLSWORTH 43.52N 96.00W NOBLES MN (FSD) |
| 0119 | 88 | 5 E SLEEPY EYE | BROWN | MN | 4430 | 9462 | HAIL 5 N KILKENNY 44.39N 93.57W 1.00 INCH LE SUEUR MN (MPX) |
| 0120 | 75 | 5 N STORDEN | COTTONWOOD | MN | 4411 | 9532 | HAIL 7 SW DOVRAY 43.98N 95.65W 0.88 INCH MURRAY MN (FSD) |
| 0123 | 75 | NELSON | BUFFALO | WI | 4442 | 9200 | REPORTED BY FIRE DEPARTMENT AND STATE TROOPER. WIND GUSTS ALSO REACHED 50 MPH. (ARX) |
| 0133 | 100 | 5 N KILKENNY | LE SUEUR | MN | 4439 | 9357 | (MPX) |
| 0140 | 100 | 4 N NICOLLET | NICOLLET | MN | 4433 | 9419 | (MPX) |
| 0140 | 75 | KNIFE RIVER | LAKE | MN | 4695 | 9178 | (DLH) |
| 0145 | 75 | SPENCER | MARATHON | WI | 4476 | 9028 | (GRB) |
| 0148 | 75 | INDEPENDENCE | TREMPEALEAU | WI | 4436 | 9142 | WIND GUSTS TO 50 MPH ALSO REPORTED ALONG WITH DIME SIZE HAIL. (ARX) |
| 0148 | 75 | 8 S WILLARD | CLARK | WI | 4461 | 9073 | (ARX) |
| 0151 | 75 | NIOBRARA | KNOX | NE | 4275 | 9803 | (OAX) |
| 0155 | 75 | 3 E LOYAL | CLARK | WI | 4474 | 9044 | (ARX) |
| 0200 | 75 | DUNDAS | RICE | MN | 4443 | 9320 | HAIL MANKATO 44.17N 93.99W 1.00 INCH BLUE EARTH MN (MPX) |
| 0203 | 100 | MANKATO | BLUE EARTH | MN | 4417 | 9399 | HAIL 5 E MANKATO 44.17N 93.89W 1.00 INCH BLUE EARTH MN (MPX) |
| 0208 | 100 | MARATHON CITY | MARATHON | WI | 4495 | 8984 | (GRB) |
| 0218 | 100 | LOVINGTON | LEA | NM | 3295 | 10335 | HAIL LOVINGTON 32.95N 103.35W 1.00 INCH LEA NM (MAF) |
| 0220 | 100 | 5 E MANKATO | BLUE EARTH | MN | 4417 | 9389 | HAIL 4 E FARIBAULT 44.30N 93.19W 0.75 INCH RICE MN (MPX) |
| 0223 | 75 | 4 E FARIBAULT | RICE | MN | 4430 | 9319 | HAIL 2 E EAGLE LAKE 44.16N 93.84W 0.75 INCH BLUE EARTH MN (MPX) |
| 0235 | 100 | MORRISTOWN | RICE | MN | 4422 | 9344 | (MPX) |
| 0238 | 100 | WISCONSIN RAPIDS | WOOD | WI | 4440 | 8984 | (GRB) |
| 0238 | 75 | STEVENS POINT | PORTAGE | WI | 4451 | 8956 | (GRB) |
| 0245 | 75 | 4 N ZUMBROTA | GOODHUE | MN | 4435 | 9267 | (MPX) |
| 0246 | 75 | ELK POINT | UNION | SD | 4268 | 9668 | PEA TO DIME SIZE HAIL. (FSD) |
| 0254 | 88 | 12 N VERMILLION | CLAY | SD | 4296 | 9693 | (FSD) |
| 0255 | 100 | ROSHOLT | PORTAGE | WI | 4463 | 8930 | (GRB) |
| 0314 | 88 | OYENS | PLYMOUTH | IA | 4282 | 9606 | HAIL 2 W DELFT 43.99N 95.13W 0.75 INCH COTTONWOOD MN (FSD) |
| 0324 | 100 | CONCORD | DODGE | MN | 4415 | 9283 | HAIL THE SIZE OF QUARTERS. (ARX) |
| 0326 | 175 | 5 NE JARRETTSVILLE | HARFORD | MD | 3965 | 7641 | (LWX) |
| 0327 | 75 | MARION | WAUPACA | WI | 4466 | 8888 | (GRB) |
| 0341 | 75 | MONTANA | BUFFALO | WI | 4435 | 9167 | REPORTED BY SHERIFF DEPUTY COMING ON DUTY. (ARX) |
| 0344 | 88 | 1 S DOUGLAS | OLMSTED | MN | 4410 | 9257 | HAIL POTSDAM 44.16N 92.35W 1.00 INCH OLMSTED MN (ARX) |
| 0347 | 100 | POTSDAM | OLMSTED | MN | 4416 | 9235 | (ARX) |
| 0352 | 75 | PLAINVIEW | WABASHA | MN | 4417 | 9217 | (ARX) |
| 0430 | 88 | GRAND ISLAND | HALL | NE | 4092 | 9837 | (GID) |
| 0432 | 75 | 5 SW SPRING VALLEY | MOWER | MN | 4363 | 9246 | (ARX) |
| 0440 | 75 | WAUPUN | DODGE | WI | 4363 | 8874 | (MKX) |
| 0526 | 175 | 2 N VENANGO | PERKINS | NE | 4079 | 10204 | (LBF) |
| 0535 | 175 | 4 N BATTLE CREEK | CALHOUN | MI | 4236 | 8523 | (GRR) |
| 0559 | 75 | 1 S LAKEWOOD CLUB | MUSKEGON | MI | 4336 | 8626 | (GRR) |
| 0603 | 75 | DORCHESTER | SALINE | NE | 4065 | 9711 | (OAX) |
| Wind Reports (in CSV format) |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1750 | UNK | 5 WNW CHARLOTTE | EATON | MI | 4259 | 8492 | SEVERAL TREES DOWN (GRR) |
| 2030 | UNK | PAW PAW | VAN BUREN | MI | 4222 | 8589 | NUMEROUS TREES DOWN (GRR) |
| 2035 | UNK | PENNOCK | KANDIYOHI | MN | 4515 | 9518 | ROOF RIPPED OFF A TURKEY BARN ALONG ROUTE 12. (MPX) |
| 2115 | UNK | 3 SE PAYNESVILLE | STEARNS | MN | 4535 | 9468 | 10 INCH DIAMETER TREE SNAPPED IN HALF (MPX) |
| 2120 | UNK | 5 W WHITE CLOUD | NEWAYGO | MI | 4355 | 8587 | SEVERAL TREES DOWN (GRR) |
| 2133 | UNK | 5 SW LITCHFIELD | MEEKER | MN | 4507 | 9460 | TWO TURKEY BARNS MINORLY DAMAGED ALONG ROUTE 23 NEAR LONG LAKE. (MPX) |
| 2140 | UNK | HOLLAND | OTTAWA | MI | 4277 | 8610 | WIRES DOWN IN CITY (GRR) |
| 2143 | 68 | HUTCHINSON | MCLEOD | MN | 4489 | 9437 | LARGE TREE BRANCHES DOWNED. (MPX) |
| 2150 | 60 | ST MICHAEL | WRIGHT | MN | 4521 | 9366 | TSTM WND GST HUTCHINSON 44.89N 94.37W 68 MPH MCLEOD MN (MPX) |
| 2200 | UNK | EAST GRAND RAPIDS | KENT | MI | 4295 | 8561 | ELMWOOD TREES AND WIRES DOWN (GRR) |
| 2200 | UNK | CEDAR SPRINGS | KENT | MI | 4322 | 8555 | LOTS OF WIRES AND TREES DOWN IN CITY (GRR) |
| 2202 | UNK | 2 N ANN ARBOR | WASHTENAW | MI | 4230 | 8373 | NUMEROUS TREES DOWN (DTX) |
| 2210 | 60 | PEOSTA | DUBUQUE | IA | 4245 | 9085 | 50 TO 60 MPH WIND REPORTED ON THE SOUTH SIDE OF PEOSTA (DVN) |
| 2214 | UNK | DUBUQUE | DUBUQUE | IA | 4250 | 9069 | SHINGLES BLOWN OFF OF A ROOF ON UNIVERSAL DRIVE (DVN) |
| 2230 | UNK | 4 S LINCOLNTON | LINCOLN | NC | 3542 | 8125 | COUNTY REPORTED A NUMBER OF TREES BLOWN DOWN SOUTH OF TOWN (GSP) |
| 2230 | UNK | 5 S SOUTH LYON | WASHTENAW | MI | 4239 | 8365 | SIX INCH DIAMETER TREES DOWN (DTX) |
| 2230 | UNK | 3 S ISANTI | ISANTI | MN | 4545 | 9325 | POWER LINES DOWN (MPX) |
| 2240 | UNK | 2 W LAKEVIEW | MONTCALM | MI | 4345 | 8532 | 20 TO 30 TREES DAMAGED OR DOWN (GRR) |
| 2240 | 66 | MINNEAPOLIS | HENNEPIN | MN | 4496 | 9327 | HAIL BROOKLYN CENTER 45.07N 93.32W 0.75 INCH HENNEPIN MN (MPX) |
| 2243 | UNK | HICKORY | CATAWBA | NC | 3574 | 8133 | TREES DOWN. RELAYED BY CHARLOTTE SKYWARN. (GSP) |
| 2245 | UNK | SCOTTS | KALAMAZOO | MI | 4220 | 8541 | SEVERAL TREES KNOCKED DOWN (GRR) |
| 2250 | 60 | FOREST LAKE | WASHINGTON | MN | 4528 | 9299 | TIME WAS ESTIMATED. (MPX) |
| 2253 | 63 | ST PAUL | RAMSEY | MN | 4495 | 9310 | TSTM WND DMG 2 N SHAFER 45.42N 92.75W CHISAGO MN (MPX) |
| 2255 | UNK | FALCON HEIGHTS | RAMSEY | MN | 4499 | 9318 | MULTIPLE BRANCHES DOWN (MPX) |
| 2303 | UNK | 2 N SHAFER | CHISAGO | MN | 4542 | 9275 | 6 INCH DIAMETER TREES DOWN (MPX) |
| 2315 | 65 | 3 E OHIO | BUREAU | IL | 4156 | 8940 | LOTS OF TREE BRANCHES DOWN AND MINOR DAMAGE AROUND HOUSE. ESTIMATE 60-70 MPH TO GET THAT AMOUNT O (DVN) |
| 2315 | UNK | 5 SE HUDSON | ST. CROIX | WI | 4492 | 9267 | A FEW TREES WERE DOWNED. (MPX) |
| 2325 | UNK | 10 SE YORK | YORK | PA | 3986 | 7660 | TREES AND WIRES DOWN IN HOPEWELL TOWNSHIP. (CTP) |
| 2330 | UNK | BROOKLYN | JACKSON | MI | 4211 | 8425 | 1 TREE DOWN (GRR) |
| 2330 | UNK | SPRING ARBOR | JACKSON | MI | 4221 | 8456 | 1 TREE DOWN AT KING AND DEERING ROADS (GRR) |
| 2330 | UNK | FALCON HEIGHTS | RAMSEY | MN | 4499 | 9318 | PROCH WAS BLOWN OFF OF A HOUSE AT THE INTERSECTION OF LEXINGTON AND HORTON IN THE COMO AREA. (MPX) |
| 2337 | UNK | TEKONSHA | CALHOUN | MI | 4209 | 8499 | SEVERAL TREES KNOCKED DOWN (GRR) |
| 2340 | 60 | 4 N CLOVIS | CURRY | NM | 3447 | 10320 | HAIL CANNON AFB 34.38N 103.31W 1.75 INCH CURRY NM (ABQ) |
| 2350 | UNK | AURORA | KANE | IL | 4177 | 8829 | TREES DOWN AT RT 47 AND WALKER RD (LOT) |
| 0000 | UNK | MENOMONIE | DUNN | WI | 4489 | 9191 | TREES WERE DOWNED IN MENOMONIE AND OTTER CREEK TOWNSHIP. THE TIME WAS ESTIMATED. (MPX) |
| 0030 | UNK | 2 W RIVER FALLS | PIERCE | WI | 4486 | 9266 | TREES DOWN BLOCKING ROAD. (MPX) |
| 0033 | 63 | BELLE PLAINE | SCOTT | MN | 4462 | 9376 | HAIL 2 S BELLE PLAINE 44.59N 93.76W 0.25 INCH SCOTT MN (MPX) |
| 0058 | UNK | 10 S BRUCE | RUSK | WI | 4531 | 9127 | LARGE TREE DOWN BLOCKING ROAD (MPX) |
| 0108 | 65 | 7 SW DOVRAY | MURRAY | MN | 4398 | 9565 | HAIL ADRIAN 43.63N 95.93W 0.88 INCH NOBLES MN (FSD) |
| 0133 | 65 | 10 S BERESFORD | UNION | SD | 4294 | 9678 | HAIL 17 NE VERMILLION 42.96N 96.69W 1.00 INCH UNION SD (FSD) |
| 0230 | UNK | ELKTON | CECIL | MD | 3960 | 7582 | TREES AND WIRES DOWN (PHI) |
| 0240 | UNK | GERMANTOWN | MONTGOMERY | MD | 3918 | 7726 | LARGE TREE DOWN OVER WARING STATION ROAD. (LWX) |
| 0250 | 60 | SANBORN | O'BRIEN | IA | 4318 | 9566 | (FSD) |
| 0325 | 58 | WORTHINGTON | NOBLES | MN | 4363 | 9560 | (FSD) |
| 0330 | UNK | ELKTON | CECIL | MD | 3960 | 7582 | TREES AND WIRES DOWN (PHI) |
| 0500 | 60 | BRADSHAW | YORK | NE | 4088 | 9775 | (GID) |
| 0530 | UNK | 4 NE GENEVA | FILLMORE | NE | 4057 | 9755 | POWER LINES DOWN. DAMAGE TO HOUSE AND TWO GRAIN BINS AT ONE FARMSTEAD. (GID) |
| Full report
in comma-separated values (CSV) format |
| Fields marked UNK are unknown |
| All Times UTC |
| Wind Gusts in MPH |
| Hail Sizes in 1/100 of an Inch (75 = 0.75") |
|
Top
|